町政情報
平成22年度国勢調査の結果について
更新日平成27年6月5日金曜日
コンテンツID010632
国勢調査は、我が国に住んでいるすべての人を対象とする国の最も基本的な統計調査で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため、5年ごとに行われます。
国が行う基本的な統計調査は、そのほとんどが統計法に基づく指定統計調査として実施されています。国勢調査は、その中で最も重要な統計調査として統計法により政府にその実施が義務付けられ、指定統計の第1号に指定されています。
国勢調査の結果は、以下のとおりです。
平成22年国勢調査結果(平成22年10月1日現在で実施)
総人口 8,580 人
男 4,280 人
女 4,300 人
世帯数 3,144 世帯
産業等基本集計
おおい町 | 合計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 4,221 | 2,554 | 1,667 |
A 農業、林業 | 276 | 170 | 106 |
うち農業 | 235 | 132 | 103 |
B 漁業 | 69 | 60 | 9 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | なし | なし | なし |
D 建設業 | 671 | 565 | 106 |
E 製造業 | 394 | 212 | 182 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 439 | 421 | 18 |
G 情報通信業 | 28 | 6 | 22 |
H 運輸業、郵便業 | 92 | 67 | 25 |
I 卸売業、小売業 | 415 | 182 | 233 |
J 金融業、保険業 | 58 | 18 | 40 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 22 | 12 | 10 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 60 | 39 | 21 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 264 | 89 | 175 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 153 | 79 | 74 |
O 教育、学習支援業 | 182 | 79 | 103 |
P 医療、福祉 | 381 | 79 | 302 |
Q 複合サービス事業 | 56 | 36 | 20 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 411 | 268 | 143 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 246 | 169 | 77 |
T 分類不能の産業 | 4 | 3 | 1 |
(再掲)第1次産業 | 345 | 230 | 115 |
(再掲)第2次産業 | 1,065 | 777 | 288 |
(再掲)第3次産業 | 2,807 | 1,544 | 1,263 |
旧名田庄村 | 合計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 1,150 | 638 | 512 |
A 農業、林業 | 97 | 60 | 37 |
うち農業 | 62 | 27 | 35 |
B 漁業 | なし | なし | なし |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | なし | なし | なし |
D 建設業 | 186 | 161 | 25 |
E 製造業 | 190 | 92 | 98 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 11 | 7 | 4 |
G 情報通信業 | 3 | 1 | 2 |
H 運輸業、郵便業 | 37 | 30 | 7 |
I 卸売業、小売業 | 152 | 77 | 75 |
J 金融業、保険業 | 23 | 5 | 18 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 3 | 2 | 1 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 20 | 12 | 8 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 42 | 15 | 27 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 31 | 11 | 20 |
O 教育、学習支援業 | 53 | 25 | 28 |
P 医療、福祉 | 135 | 25 | 110 |
Q 複合サービス事業 | 17 | 13 | 4 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 77 | 54 | 23 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 73 | 48 | 25 |
T 分類不能の産業 | なし | なし | なし |
(再掲)第1次産業 | 97 | 60 | 37 |
(再掲)第2次産業 | 376 | 253 | 123 |
(再掲)第3次産業 | 677 | 325 | 352 |
旧大飯町 | 合計 | 男 | 女 |
---|---|---|---|
総数 | 3,071 | 1,916 | 1,155 |
A 農業、林業 | 179 | 110 | 69 |
うち農業 | 173 | 105 | 68 |
B 漁業 | 69 | 60 | 9 |
C 鉱業、採石業、砂利採取業 | なし | なし | なし |
D 建設業 | 485 | 404 | 81 |
E 製造業 | 204 | 120 | 84 |
F 電気・ガス・熱供給・水道業 | 428 | 414 | 14 |
G 情報通信業 | 25 | 5 | 20 |
H 運輸業、郵便業 | 55 | 37 | 18 |
I 卸売業、小売業 | 263 | 105 | 158 |
J 金融業、保険業 | 35 | 13 | 22 |
K 不動産業、物品賃貸業 | 19 | 10 | 9 |
L 学術研究、専門・技術サービス業 | 40 | 27 | 13 |
M 宿泊業、飲食サービス業 | 222 | 74 | 148 |
N 生活関連サービス業、娯楽業 | 122 | 68 | 54 |
O 教育、学習支援業 | 129 | 54 | 75 |
P 医療、福祉 | 246 | 54 | 192 |
Q 複合サービス事業 | 39 | 23 | 16 |
R サービス業(他に分類されないもの) | 334 | 214 | 120 |
S 公務(他に分類されるものを除く) | 173 | 121 | 52 |
T 分類不能の産業 | 4 | 3 | 1 |
(再掲)第1次産業 | 248 | 170 | 78 |
(再掲)第2次産業 | 689 | 524 | 165 |
(再掲)第3次産業 | 2,130 | 1,219 | 911 |
情報発信元
- 電話番号:0770-77-4051
- ファックス:0770-77-1289
- メールフォーム
このページに関するアンケート
このページの感想をお聞かせください。